Geigl Rupert, Lambert Michael und Kamml Martin beteiligten sich bei einem Trio-Turnier im Peitinger Eisstadion.
Mit nur einem Punkt Rückstand auf den Sieger belegte man den 5. Platz.
Ergebnissliste
| 1. | TSV Hartpenning | 17:9 | 1,913 |
| 2. | Ausw. Mühlhausen | 17:9 | 1,438 |
| 3. | EC Burgrain | 17:9 | 1,357 |
| 4. | EC Sigmertshausen | 17:9 | 1,192 |
| 5. | EC Surheim | 16:10 | 1,658 |
| 6. | EC Murnau | 14:12 | 1,400 |
| 7. | Ausw. Miesbach | 13:13 | 1,163 |
| 8. | Ausw. Halbergmoos | 13:13 | 0,836 |
| 9. | SV Pöcking | 13:13 | 0,644 |
| 10. | Ausw. Manching | 12:14 | 1,270 |
| 11. | TSV Kühbach | 11:15 | 0,813 |
| 12. | ESV Rangierbahnhof Nürnb. | 10:16 | 0,665 |
| 13. | FC Penzing | 8:18 | 0,477 |
| 14. | TSV Peiting | 4:22 | 0,529 |
